Conozca los proyectos que desarrolla actualmente la UJTL, con el liderazgo de la Dirección de Investigación, Creatividad e Innovación, y el Área de Consultoría y Emprendimiento.
NOMBRE | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERM | MONTO TOTAL | MONTO 2013 | CONTRATANTE | AVANCES |
Diseñar el Sistema para el Empleo en el Distrito en el marco de la Política Pública Distrital | Economía | 24 de abril de 2013 | 23 de diciembre de 2013 | $ 400.000.000 | $ 400.000.000 | Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá | 22% |
Aplicación industrial de tecnología no térmicas de procesamiento en alimentos | Departamento de Ingeniería | 14 de marzo de 2013 | 14 de marzo de 2014 | $ 100.000.000 | $ 70.000.000 | Alpina Productos Alimenticios S.A. | 15% |
Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipymes en las zonas donde ECOPETROL tiene operaciones. | Área de Consultoría y Emprendimiento | 8 de noviembre de 2012 | 18 de marzo de 2014 | $ 5.682.852.600 | $3.000.000.000 | ECOPETROL | 35% |
Servicios de monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos en los campos petroleros de la Oxy. | Laboratorio de Limnología | 6 de mayo de 2013 | 6 de mayo de 2015 |
| $ 420.000.000 | OXY | 40% |
Calidad en la prestación de los servicios de urgencias en relación con la capacidad instalada y su relación con las lógicas de los usuarios asociados. | Especialización en Gerencia y Auditoria de la Calidad en Salud. Fredy Rodríguez | 24 de mayo de 2013 | 24 de agosto de 2013 | $ 30.000.000 | $ 30.000.000 | ANDI - ACEMI | 18% |
No se divulga información por estar cobijado por cláusula de confidencialidad |
|
|
| 31.400 USD |
|
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF |
|
Filmación submarina de barcazas hundidas en la zona de santa marta | Biología marina | 3 de julio de 2013 | 31 de agosto de 2013 | $9.000.000 | $9.000.000 |
AMERICAN PORT COMPANY INC. Drummond Ltda. | 20% |
Reformulación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en ocho Departamentos del territorio nacional | Centro de Biosistemas | 24 de mayo de 2013 | 24 de noviembre de 2013 | $ 946.000.000 | $ 946.000.000 | INCODER | 25% |