Conozca los proyectos que desarrolla actualmente la UJTL, con el liderazgo de la Dirección de Investigación, Creatividad e Innovación, y el Área de Consultoría y Emprendimiento.
NOMBRE | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA TERM | MONTO TOTAL | MONTO 2013 | CONTRATANTE | AVANCES |
Reformulación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en ocho Departamentos del territorio nacional | Centro de Biosistemas | 24 de mayo de 2013 | 24 de noviembre de 2013 | $946,000,000 | $946,000,000 | INCODER | 5% |
Diseñar el Sistema para el Empleo en el Distrito en el marco de la Política Pública Distrital | Economía | 24 de abril de 2013 | 23 de diciembre de 2013 | $400,000,000 | $400,000,000 | Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá | 10% |
Evaluar tecnicamente y validar el potencial para la aplicación industrial de tecnología no térmicas de procesamiento (altas presiones hidrostaticas, pulso de campo electrico y ultrasonido de alta intensidad) como alternativa de estabilización y de extensión de vida util de algunos productos del portafolio de la compañía como la bebida a base de jugo de naranja y quesos frescos entre otros | Departamento de Ingeniería | 14 de marzo de 2013 | 14 de marzo de 2014 | $100,000,000 | $70,000,000 | Alpina Productos Almenticios S.A. | 5% |
Desarrollar y fortalecer los procesos de operaciones logísticas y apoyar los procesos de implmentación de Sistemas de Gestión (OHSAS 18001) y/o RUC en empresas micro, pequeñas y medianas que operen en las zonas de influencia de operación de Ecopetrol S.A., para que, adquieran competencias y herramientas que les permitan implementar mejoras sustancias en sus procesos técnicos y de HSE, haciéndolos más eficaces, eficientes, confiables, idóneos, capaces y competitivos en la cadena de abastecimiento de Ecopetrol S.A., generando así, valor local y regional. Suscrito entre ECOPETROL S.A. y la Unión Tempora Universidad Jorge Tadeo Lozano - Corporación Calidad | Área de Consultoría y Emprendimiento | 24 de junio de 2011 | 24 de junio de 2013 | $4,392,661,632 | $603,000,000 | ECOPETROL | 80% |
Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipymes en las zonas donde ECOPETROL tiene operaciones, suscrito entre ECOPETROL S.A., CONFECÁMARAS Y LA UNIÓN TEMPORAL UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO - CORPORACIÓN CALIDAD | Área de Consultoría y Emprendimiento | 8 de noviembre de 2012 | 18 de marzo de 2014 | $5,682,852,600 | $3,000,000,000 | ECOPETROL | 30% |
Servicios de monitoreos fisicoquimicos e hidrobiológicos en los campos petroleros de Caño Limón, Cuerpos de agua en el Oleoducto CRC-CLM, Rio Ele y Caño Negro en el Dto. De Arauca. | Laboratorio de Limnología | 6 de mayo de 2013 | 6 de mayo de 2015 |
| $420,000,000 | OXY | 10% |
Realizar un estudio piloto para conocer la pertinencia en el uso de los servicios de urgencias en relación con la capacidad instalada de dichos servicios y su relación con las lógicas de los usuarios asociados al uso de los servicios de urgencias, su grado de aceptación o rechazo. | Facultad de Ciencias Económicas - Administrativas, Especialización en Gerencia y Auditoria de la Calidad en Salud. | 24 de mayo de 2013 | 24 de agosto de 2013 | $30,000,000 | $30,000,000 | ANDI - ACEMI | 5% |
No se divulga información por estar cobijado por cláusula de confidencialidad |
|
|
| 31.400 USD |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF |
|