Asista al Tercer Congreso de Información en el Sector Agropecuario
Asista al Tercer Congreso de Información en el Sector Agropecuario
Siga en vivo el evento
Tecnologías que facilitan el acceso a la información para el desarrollo del sector agropecuario, a través del big data y acceso a la información, difusión del conocimiento científico y...
Siga en vivo el evento
Tecnologías que facilitan el acceso a la información para el desarrollo del sector agropecuario, a través del big data y acceso a la información, difusión del conocimiento científico y apropiación de la ciencia, son los temas que se abordarán en el III Congreso de Información en el Sector Agropecuario, a realizarse el 29 y 30 de septiembre, en el Hemiciclo de Utadeo.
El evento, organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario (Agronet) y la Red de información Documental Agropecuaria de Colombia (Ridac), será un encuentro entre agricultores, académicos y estudiantes, con el objetivo de intercambiar experiencias en tormo a estos temas.
El evento contará con la participación de Fernanda Peset Mancebo, profesora en Ciencias de la Información de la Universidad Politécnica de Valencia (España); Alfredo Mires Ortiz, miembro fundador y asesor ejecutivo de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca (Perú); Jenny Marcela Sánchez Torres, consultora e investigadora en temas de gestión de la ciencia, tecnología e innovación, prospectiva y vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva; Clara Inés Pardo, directora ejecutiva del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología; Gabriel Vélez Cuartas, doctor en ciencias sociales y políticas y docente e investigador de la Universidad de Antioquia; Johana Pimiento, directora del programa Gobierno en Línea del Ministerio TIC y Mauricio Perfetti, director del DANE.
Para mayor información sobre el evento, haga clic aquí.
Inscríbase al evento.
Conozca la programación:
| Día 29 de septiembre | ||||
| HORA | PONENCIA | PONENTE | DATOS PONENTE | |
| 08:00 | Registro de asistentes | |||
| 08:30 | Apertura del Congreso | Presentador | ||
| 08:45 | Bienvenida | Juan Pablo Pineda Azuero | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| 09:00 | Bienvenida | Celilia María Velez White | Rectora Universidad Jorge Tadeo Lozano | |
| 09:15 | Bienvenida | Alejandro Ruiz | Gestor Agronet Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| 09:25 | Lectura Agenda | Presentador | ||
| Módulo 1: Big Data y Acceso a la Información | ||||
| 09:30 | Presentación Red de Información del Sector Agropecuario AGRONET y Red de Información Documental Agropecuaria de Colombia RIDAC | Alejandro Ruíz R | Gestor Agronet Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| 10:00 | Desarrollo del Sector Agropecuario a través de la Ciencia Abierta: Los Datos de investigación en su dimensión internacional. | Fernanda Peset | Universidad Politecnica de Valencia | |
| 10:30 | La información, el reto de un recurso inagotable | Daniel Rozo | Unidad de Planificación Rural - UPRA | |
| 11:00 | Refrigerio | |||
| 11:30 | Big Data en la Agricultura | Hugo Andrés Dorado Betancourt | Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT | |
| 12:00 | Gobierno en la Línea y Ruta de la Excelencia - Apertura de Datos | Johanna Pimiento | Directora de Gobierno en Línea - MINTIC | |
| 12:30 | Plenaria y Preguntas | Alejandro Ruíz R | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| 13:00 | Almuerzo - Libre | |||
| 14:00 | Bienvenida y lectura de agenda | Presentador | ||
| 14:10 | Colombia hoy en Datos Abiertos | Marcela Sanchez Torres | Universidad Nacional de Colombia | |
| 14:55 | ¡Manos a la obra! Cómo abrir los datos de investigación agropecuarios. | Fernanda Peset | Universidad Politecnica de Valencia | |
| 15:40 | Refrigerio | |||
| 16:10 | Resultados III Censo Nacional Agropecuario | Mauricio Perfetti Del Corral | Director - DANE | |
| 16:50 | Plenaria y Preguntas | Fernanda Peset | Universidad Politecnica de Valencia | |
| 17:30 | Cierre | |||
Día 30 de septiembre | ||||
| Módulo 2: Difusión del conocimiento científico | ||||
| 08:00 | Bienvenida y Lectura de Agenda | Presentador | ||
| 08:30 | Difusión Científica y la Politíca de Ciencia, Tecnológia e Información en Colombia | Clara Inés Pardo | Observatorio de Ciencia y Tecnología | |
| 09:15 | Difusión de Innovaciones con la diseminación de variedades de Maíz | Oscar Yandy Romero Goyeneche | Universidad Nacional de Colombia | |
| 09:45 | Refrigerio | |||
| 10:30 | Uso y abuso de la bibliometría | Yuri Jack Gómez | Universidad Nacional de Colombia | |
| 11:15 | Propuesta de un nuevo modelo de medición para Colombia | Germán Hurtado Heredia | Universidad Nacional de Colombia | |
| 12:00 | Plenaria y Preguntas | Germán Hurtado Heredia | Universidad Nacional de Colombia | |
| 12:30 | Almuerzo - Libre | |||
| Módulo 3: Apropiación social de la ciencia | ||||
| 14:00 | Bienvenida y Lectura de Agenda | Presentador | ||
| 14:10 | Apropiación social de la ciencia | Ricardo Triana | COLCIENCIAS | |
| 14:40 | La transferencia tecnológica desarrollada por el corredor tecnológico Agroindustrial en Bogotá | Alberto Villamil | Universidad Nacional de Colombia | |
| 15:10 | Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca - Perú | Alfredo Mires | Cajamarca - Perú | |
| 16:00 | Refrigerio | |||
| 16:30 | Caso TIC - Agro apropiación social y uso de las TIC | Ricardo Sánchez | MINTIC | |
| 17:00 | Plenaria y Preguntas | Ricardo Sánchez | MINTIC | |
| 17:30 | Entrega de diplomas y certificados de asistencia | Alejandro Ruíz R. | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | |
| Cierre | ||||








