Derechos pecuniarios 2023 - 2024 | ||
Concepto | Valor 2023 | Valor 2024 |
Acta de grado (copia) | $68.510 | $71.936 |
Contenido programático (sin notas) | $59.670 | $62.654 |
Expedición de constancias y notas | $34.000 | $35.700 |
Expedición de notas con contenido programático | $93.925 | $98.621 |
Derechos de grado - pregrado | $743.665 | $780.848 |
Derechos de grado - posgrado | $722.670 | $758.804 |
Diploma (duplicado) | $164.645 | $172.877 |
Inscripción | $150.000 | $150.000 |
Preparatorios | $99.000 | $103.950 |
Supletorios (pregrado y posgrado) | $151.000 | $158.550 |
Validación de Inglés | $151.000 | $ 158.550 |
Acuerdo No.011 del 4 de octubre 2023, "Por la cual se aclara el valor de la matricula para estudiantes de pregrado y posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2023 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Sede Bogotá y sus extensiones"
Resolución No.016 del 5 de junio 2023, "Por la cual se aclara el valor de la matricula para estudiantes de pregrado y posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2023 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Sede Bogotá y sus extensiones"