Objetivo:
Las propuestas de I+D+i en el sector de los hidrocarburos y sectores relacionados con Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE) en Colombia, que se presenten para la vinculación de semilleros de investigación, jóvenes investigadores e innovadores de pregrado y recién graduados deberán estar relacionadas con alguna de las cuencas definidas por el mapa de tierra de la ANH.
Las cuencas sedimentarias son propicias para el desarrollo de depósitos de hidrocarburos y energéticos. “La principal importancia social de las cuencas sedimentarias es que en ellas ocurren las condiciones ideales para la formación de petróleo, gas natural o carbón y la acumulación de otros minerales”. En Colombia, se han identificado 23 cuencas sedimentarias definidas en el Mapa de Tierras de la ANH, las cuales se señalan a continuación:
Nº | NMG | NOMBRE | ÁREA (HA) | TIPO |
---|---|---|---|---|
1 | SIN SJ | SINÚ SAN JACINTO | 3.975.495 | EMERGENTE |
2 | CES RAN | CESAR RANCHERIA | 1.168.088 | EMERGENTE |
3 | GUA | GUAJIRA | 1.385.886 | EMERGENTE |
4 | VIM | VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA | 3.801.740 | EMERGENTE |
5 | AMA | AMAGA | 282.493 | FRONTERA |
6 | COR | CORDILLERA ORIENTAL | 7.174.903 | FRONTERA |
7 | VAU AMAZ | VAUPES-AMAZONAS | 15.442.674 | FRONTERA |
8 | URA | URABÁ | 946.589 | FRONTERA |
9 | CAY | LOS CAYOS | 14.461.854 | FRONTERA |
10 | GUA OFF | GUAJIRA OFFSHORE | 5.639.209 | FRONTERA |
11 | COL | COLOMBIA | 28.469.226 | FRONTERA |
12 | SIN OFF | SINU OFFSHORE | 2.947.168 | FRONTERA |
13 | PAC PRF | PACIFICO PROFUNDO COLOMBIANO | 26.979.546 | FRONTERA |
14 | CHO OFF | CHOCÓ OFFSHORE | 3.745.778 | FRONTERA |
15 | TUM OFF | TUMACO COSTA AFUERA | 3.219.170 | FRONTERA |
16 | CAU PAT | CAUCA PATIA | 1.282.331 | FRONTERA |
17 | CHO | CHOCÓ | 3.892.130 | FRONTERA |
18 | TUM | TUMACO | 2.523.615 | FRONTERA |
19 | VMM | VALLE MEDIO DEL MAGDALENA | 3.294.942 | MADURA |
20 | VSM | VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA | 2.151.284 | MADURA |
21 | CAT | CATATUMBO | 772.371 | MADURA |
22 | CAG PUT | CAGUAN-PUTUMAYO | 10.987.872 | MADURA |
23 | LLA | LLANOS ORIENTALES | 22.575.206 | MADURA |
TOTAL ÁREA (HA) | 167.119.568 |
Dirigida a:
Dirigido a actores del Sistema Nacional de CTeI , que cuenten con grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación con reconocimiento vigente del MINISTERIO a la fecha de cierre de la presente convocatoria, interesados en vincular semilleros de investigación, jóvenes investigadores e innovadores de pregrado y recién graduados a propuestas de I+D+i relacionadas con las líneas temáticas definidas en el numeral 4.
Fecha:
Apertura: jueves 15 junio 2023
Cierre: viernes 18 agosto 2023 04:00 pm
Publicación de resultados preliminares: lunes 09 octubre 2023
Publicación de resultados definitivos: lunes 30 octubre 2023
- Resolución 0687 2023
- Términos de Referencia Convocatoria ANH firmados
- Términos de Referencia Convocatoria ANH 2023 Versión Consulta.pdf
- Anexo 1 Carta Aval convocatoria ANH 2023
- Anexo 1 Carta Aval convocatoria ANH 2023 (Editable)