Derechos pecuniarios 2023 - 2024 | ||
Concepto | Valor 2023 | Valor 2024 |
Acta de Grado (Copia) | $ 68.510 | $ 71.936 |
Contenido Programático (Sin notas) | $ 59.670 | $ 62.654 |
Expedición de constancias y notas | $ 34.000 | $ 35.700 |
Expedición de notas con Contenido Programático | $ 93.925 | $ 98.621 |
Derechos de Grado - Pregrado | $ 743.665 | $ 780.848 |
Derechos de Grado - Posgrado | $ 673.000 | $ 706.592 |
Diploma (Duplicado) | $ 157.000 | $ 164.756 |
Inscripción | $ 115.000 | $ 115.000 |
Supletorios (Pregrado y Posgrado) | $ 150.000 | $ 157.500 |
Validación de Inglés | $ 150.000 | $ 157.500 |
Otros Servicios Complentarios | ||
Carné Estudiantil (Duplicado) | $ 19.890 | $ 20.885 |
Resolución No.016 del 5 de junio 2023, "Por la cual se aclara el valor de la matricula para estudiantes de pregrado y posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2023 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Sede Bogotá y sus extensiones"
Acuerdo No. 010 del 05 de octubre de 2022, "Por el cual se aprueba el valor de la matrícula para estudiantes antiguos de Pregrado y Posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2023 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano – Seccional del Caribe con sede en Cartagena de Indias."