Contenido VOL.44 NO.6 (OCT, 2015) | Página | 
Striking the balance: Challenges and perspectives for the protected areas network in northeastern European Russia  | 473-490  | 
The current state of knowledge of ecosystems and ecosystem services in Russia: A status report  | 491-507  | 
Intensive land use in the Swedish mountains between AD 800 and 1200 led to deforestation and ecosystem transformation with long-lasting effects  | 508-520  | 
A method to estimate the impact of clear-cutting on nutrient concentrations in boreal headwater streams  | 521-531  | 
Balancing urban growth and ecological conservation: A challenge for planning and governance in China  | 532-543  | 
Static yields and quality issues: Is the agri-environment program the primary driver?  | 544-556  | 
Twentieth century droughts and agriculture: Examples from impacts on soybean production in Kentucky, USA  | 557-568  | 
Stakeholder perceptions and practices regarding Prosopis (mesquite) invasions and management in South Africa  | 569-581  | 
Ecological carryover effects complicate conservation  | 582-591  | 
Mapping ‘consistency’ in India’s climate change position: Dynamics and dilemmas of science diplomacy  | 592-599  | 
- Inicio
 - Sistema de Bibliotecas
 - Servicios
- Portafolio de servicios
 - Catálogo en línea
 - Solicitud de salas
 - Políticas de préstamo
 - Solicitud de documentos
 - Préstamo interbibliotecario
 - Préstamo a domicilio
 - Sanciones y Paz y salvos
 - Tutorías en lectoescritura
 - Maleta Viajera
 - Compra de material.
 - Novedades bibliográficas
 - Servicios para egresados
 - Servicios para usuarios externos
 - Comó publicar en el Repositorio
 - Asesoría para trabajos de grado y artículo académico
 
 - Proyección social y extensión
 - Docencia e investigación
 - Cultura
 - Editorial
 - Contacto
 












