Contenido VOL.30 NO.2 (2016) | Página |
Orazio P. Attanasio and Luigi Pistaferri, "Consumption Inequality" | 3 |
Janet Currie and Hannes Schwandt, "Mortality Inequality: The Good News from a County-Level Approach" | 29 |
Robert Kaestner and Darren Lubotsky, "Health Insurance and Income Inequality" | 53 |
Shelly Lundberg, RobertA. Pollak, andJenna Stearns, "Family Inequality: Diverging Patterns in Marriage, Cohabitation, and Childbearing" | 79 |
Magnus Lofstrom and Steven Raphael, "Crirne, the CriminalJustice System, and Socioeconomic Inequality" | 103 |
Shane Greenstein, Martin Peitz, and Tommaso Valletti, "Net Neutrality: A Fast Lane to Understanding the Trade-offs" | 127 |
Alberto Cavallo and Roberto Rigobon, "The Billion Prices Project: Using Online Prices for Measurement and Research" | 151 |
Kerwin Kofi Charles, Erik Hurst, and Matthew J. Notowidigdo, "The Masking of the Decline in Manufacturing Employment by the Housing Bubble". | 179 |
Robert A. Baade and Victor A. Matheson, "Going for the Gold: The Economics of the Olympics" | 201 |
Ivan Moscati, "Retrospectives: How Economists Came to Accept Expected Utility Theory: The Case of Samuelson and Savage" | 219 |
Timothy Taylor, "Recommendations for Further Reading" | 237 |
Correspondence: "Scoring Social Security Proposals," Peter Diamond, and Konstantin Kashin, Gary King, and Samir Soneji | 245 |
- Inicio
- Sistema de Bibliotecas
- Servicios
- Portafolio de servicios
- Catálogo en línea
- Solicitud de salas
- Políticas de préstamo
- Préstamo interbibliotecario
- Solicitud de documentos
- Préstamo a domicilio
- Sanciones y Paz y salvos
- Tutorías en lectoescritura
- Maleta Viajera
- Compra de material.
- Novedades bibliográficas
- Servicios para egresados
- Servicios para usuarios externos
- Comó publicar en el Repositorio
- Asesoría para trabajos de grado y artículo académico
- Proyección social y extensión
- Docencia e investigación
- Cultura
- Editorial
- Contacto